| 1 cuota de $69.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900,00 |
| 2 cuotas de $41.761,76 | Total $83.523,51 | |
| 3 cuotas de $28.996,85 | Total $86.990,55 | |
| 6 cuotas de $16.532,52 | Total $99.195,09 | |
| 9 cuotas de $12.294,63 | Total $110.651,70 | |
| 12 cuotas de $10.345,20 | Total $124.142,40 |
| 1 cuota de $69.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.900,00 |
| 2 cuotas de $43.191,21 | Total $86.382,42 | |
| 9 cuotas de $13.245,27 | Total $119.207,46 | |
| 12 cuotas de $11.294,67 | Total $135.536,10 | |
| 24 cuotas de $8.991,76 | Total $215.802,27 |
| 3 cuotas de $30.094,28 | Total $90.282,84 | |
| 6 cuotas de $16.520,86 | Total $99.125,19 | |
| 9 cuotas de $12.362,20 | Total $111.259,83 | |
| 12 cuotas de $10.124,43 | Total $121.493,19 |
| 3 cuotas de $30.192,14 | Total $90.576,42 | |
| 6 cuotas de $17.557,71 | Total $105.346,29 |
| 18 cuotas de $9.653,19 | Total $173.757,42 |
Vela Aromática Amber Allure (190g) — Elegancia Cálida y Envolvente
Sumérgete en una experiencia sensorial sofisticada con la Vela Aromática Amber Allure. Presentada en un distinguido frasco de vidrio en tono caramelo y acompañada de una caja de diseño exclusivo con acabados botánicos e ilustración de autor, esta vela es el complemento perfecto para añadir un toque cálido, moderno y acogedor a cualquier espacio.
Notas de Salida y Corazón: Un encuentro chispeante y floral donde la frescura de la Bergamota se funde con la delicadeza del Jazmín y el toque especiado del Cardamomo.
Notas de Fondo: Una base rica y persistente de Madera de Agar (Oud) y Musgo de Roble, que envuelve el ambiente en una atmósfera cálida, misteriosa y profundamente relajante.
Contenido Neto: 190 g (6.7 oz)
Color de Envase: Caramelo / Ámbar transparente.
Duración Promedio: Hasta 48 horas de combustión homogénea.
Medidas de la Vela: 16 cm (alto) × 6 cm (diámetro).
Medidas de la Caja: 18 cm (alto) × 8.5 cm (diámetro).
Presentación: Frasco cilíndrico de vidrio de alta calidad con mecha de algodón y tubo contenedor rígido de lujo.
